产品型号:
WEM-CMS3000MT/16TP
产品概述:
销售热线:15902818380(微信同号) 13438389223(微信同号)
销售热线:1590281838...
销售热线:1590281838...
监控GIS地图服务器是一种专门...
销售热线:1590281838...
销售热线:1590281838...
销售热线:1590281838...
WEM-CMS3000MT/16TP
名称 | 监控视频回放技术边缘处理器 |
型号 | WEM-CMS3000MT/16TP |
录像资料输入 | 每次可接入16通道视频(可任意切换通道) |
处理器 | 1个64位六核处理器 |
核心功能 | 在历史视频录像资料中查找目标,支持智能分析查找人形和车形,支持海量历史视频和实时视频瞬间检索与定位。 |
将深度学习应用于视频目标检测,可以有效地描述目标的外观、结构、颜色等视觉特征,从而实现对目标的定位。 | |
可在地图上显示检索目标的运动轨迹。可独立工作,也可集群扩展,可接入常规监控设备, | |
实现对视频信息的智能采集和智能分析。该系统具有数据存储、数据实时录入、数据分析和显示等功能。 | |
高速缓存 | 16GB |
管理方式 | B/S、C/S、CLI |
网络协议 | ONVIF、GB/T28181、PSIA、E-Home等标准协议、兼容市面上主流产品接入 |
音频芯片 | 集成Realtek 7.1声道音效芯片 |
存储接口 | 2×M.2接口,4×SATA III接口12Gb/s 直连背板兼容SAS3.0/SATA3.0硬盘,热插拔硬盘位 |
视频接口 | 1×VGA接口,1×HDMI接口 |
硬盘防震 | 硬盘盒架采用EMI弹片设计,采用防震风扇设计,降低风扇与硬盘间共振,不影响硬盘数据传输速度 |
其它接口 | 1×PS/2键鼠通用接口,1×RJ45网络接口,3×音频接口 |
操作系统 | Windows |
前面板I/O | 2个USB2.0,1个开关键,1个重启键,1个硬盘指示灯,1个系统故障灯,2个网络指示灯 |
系统风扇 | 支持智能温控,标配5个4028热插拔风扇,最大支持6个4056风扇 |
USB接口 | 4×USB 3.2 Gen1接口/2×USB 2.0接口 |
电源 | 400W电源 |
功耗(含盘) | 工作功耗:≤100W;额定功耗:≤250W |
运行温度 | 运行温度: 10℃ ~ 35℃;非运行温度:-40℃ ~ 70℃ |
储温湿度 | 运行湿度:35%~80% ; 非运行湿度:20% ~ 90% |
机箱尺寸 | 640*433*43.5mm(深*宽*高) |
包装尺寸 | 902*591*183mm(长*宽*高) |
重量 | 净重9.8KG公斤,毛重 12.25 公斤(不含盘) |
公安备案号:51010702001128 蜀ICP备18031344号 版权所有© 四川正好科技发展有限公司 地址:成都市武侯区致民路36号 电话:15902818380