产品型号:
WEM-LED7TM-5
产品概述:
液晶监视器(LCD Monitor)是一种常见的电脑显示器,它是以液晶技术为基础制造的。液晶监视器使用一块透明的玻璃基板,上面覆盖了一层液晶材料,通过施加电场控制液晶分子的方向和排列来改变光的透过程度,从而实现图像的显示。液晶监视器相对于传统的CRT监视器来说,具有体积小、重量轻、功耗低、色彩还原度高等优点,同时也不存在CRT监视器易产生的几何失真和图形扭曲问题。液晶监视器也因其价格相对较低、显示效果更好、更环保等优势被广泛应用于各种场合,例如工作、学习、游戏等等。销售热线:15902818380(微信同号) 13438389223(微信同号)
监控设备时间同步服务器是一种专...
55寸液晶拼接屏是一种大尺寸显...
销售热线:1590281838...
销售热线:1590281838...
销售热线:1590281838...
销售热线:1590281838...
WEM-LED7TM-5
液晶监视器尺寸 | 75寸液晶监视器 | |
面板 | 面板类型 | 75” LED Panel |
参数 | 显示尺寸 | 1648.8mm×927.8mm(W×H) |
显示比例 | 16:09 | |
背光类型 | LED | |
分 辨 率 | 3840×2160 | |
显示色彩 | 66.8M 4K | |
亮 度 | 450cd/m2 | |
对 比 度 | 3000:01:00 | |
可视角度 | 178° | |
响应时间 | ≤5ms | |
使用寿命命 | 60000 小时 | |
功能 | 总线控制 | I2C |
彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | |
菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文多国语言 | |
操作方式 | 按键+遥控器 | |
输入 | D-15 针 RGB 输入(VGA) | 1个 |
输出 | DVI 输入 | 1个 |
接口 | HDMI 输入 | 2个 |
复合视频输入(AV) | 2个(BNC*2) | |
复合视频输出(AV) | 2个BNC(1Vp-p)环通输出,可接录像设备等 | |
Audio输入 | 2组(PC/AV各1组) (可选) | |
USB | 用于升级程序 | |
控制信号输入 | 1个RS232(RJ45-8 接口) | |
控制信号环出 | 2个RS232(RJ45-8 接口) | |
电源 | 电源输入 | 内置电源,AC90-250V,50 /60Hz |
电源功耗 | ≤380W | |
待机功耗 | ≤1W | |
工作环境 | 工作温度 | 0℃ ~50℃ |
存储温度 | -20℃ ~60℃ | |
工作/存储湿度 | 10% ~85% | |
安装 | 机柜/支架 | 定制 |
安装辅料 | 标配壁挂件 | |
安装方式 | 机柜式、嵌入式、壁挂式、吊装式、台式等 | |
产品 | 产品尺寸 | 1737mm×1016mm×122.4mm(W×H×D) |
相关 | 外观颜色 | 黑色 |
外壳材质 | SPCC冷轧钢板表面烤漆 | |
产品认证 | ISO9001、中国电气产品强制认证(3C)等 | |
净重 | 约110KG | |
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
公安备案号:51010702001128 蜀ICP备18031344号 版权所有© 四川正好科技发展有限公司 地址:成都市武侯区致民路36号 电话:15902818380