产品型号:
WEM-CMS3000MT/16R/X
产品概述:
监控综合管理平台一体机是一种集成了监控系统、报警系统、视频管理系统、数据存储、数据分析、数字矩阵、拼接漫游、高清解码等功能的综合管理平台。它通过安装在一台机器上的软件,能够对多个监控点进行远程监控、实时录像、视频回放、报警通知等操作,同时还能够对监控点进行数据统计和分析,帮助用户更好地了解和控制监控系统的运行状态和数据。这样的一体机能够提高监控系统的工作效率和准确性,减少因为人为失误而导致的监控漏洞,提高监控系统的可靠性和安全性。同时,它也更加便捷和易于管理,可以提高监控系统的管理效率和效果。销售热线:15902818380(微信同号) 13438389223(微信同号)
销售热线:1590281838...
销售热线:1590281838...
销售热线:1590281838...
销售热线:1590281838...
销售热线:1590281838...
销售热线:1590281838...
WEM-CMS3000MT/16R/X
设备 | 产品名称 | 管理平台一体机 |
产品型号 | WEM-CMS3000MT/16R/X | |
设备性能 | 网络视频输入 | 256路2Mbps |
录像回放 | 支持客户端32路2Mbps | |
平台性能 | 前端接入 | 支持国内主流厂家IPC/NVR/DVR/编解码等设备接入 |
Web用户 | 2048个 | |
客户端 | 500个 | |
控制器 | 处理器 | 64位多核处理器 |
高速缓存 | 8GB | |
存储容量 | 磁盘数量 | 16,最大支持48块 |
磁盘接口 | SATA/1TB、2TB、3TB、4TB、6TB | |
热插拔磁盘 | 支持 | |
RAID级别 | RAID0、1、3、5、6、10、VRAID、JBOD、Hot-Spare | |
解码性能 | 最高分辨率 | 4096x2160 |
流处理器 | 640个 | |
DirectX | 11.1 | |
输出接口 | 16路HDMI | |
解码能力 | 1080P | 同时显示输出16路 |
960P | 同时显示输出54路 | |
D1 | 同时显示输出144路 | |
CIF |
|
|
平台管理 | 平台功能 | 集成中心管理模块、流媒体转发模块、集中储存模块、数字矩阵模块、拼接处理模块、报警联动模块、时间同步模块、 |
地图模块、客户端模块、web管理模块、域名解析模块、数据库模块、模拟键盘模块、门禁管理模块、虚拟LED模块、 | ||
移动终端模块、云存储模块、桌面视频推送模块、智能分析模块等十九大模块功能于一体。 | ||
预览与显示 | 实时视频流预览,支持1/4/6/7/9/16/24等多分屏画面显示;支持实时流、历史流视频上墙功能 | |
抓图 | 支持客户端抓图及连续抓图 | |
查询 | 支持按条件查询、回放、下载录像 | |
云台 | 支持云台控制功能 | |
报警 | 支持视频丢失报警,视频遮挡报警,移动侦测报警、IO报警、智能分析事件报警等功能报警管理与配置 | |
电子地图 | 支持电子地图功能 | |
上墙功能 | 堆叠功能 | 支持多台机器堆叠 |
拼接功能 | 支持顺意拼接,跨屏拼接,跨设备拼接 | |
电视墙模式 | 支持监视器任意组合模式和大屏拼接模拟 | |
分割功能 | 支持自由分割,不支持无意义分割 | |
云台控制 | 支持 | |
报警联动 | 视频丢失、镜头遮挡、移动侦测、硬盘故障、网络中断、报警主机、摄像机、球机预置位等报警弹窗上墙功能 | |
电子地图 | 支持多级层地图、可以在地图上任意安排编辑摄像机、报警源、地图链接、镜头组链接等元素,查看摄像机的图像、 | |
报警状况,当报警发生时,电子地图可以转到报警地点地图,并提示报警来源。 | ||
语音对讲 | 客户端可以支持语音对讲 | |
LED字幕 | 支持 | |
图像放大 | 支持 | |
码流切换 | 智能码流切换 | |
录像回放 | 支持回放上墙功能 | |
桌面转发 | 支持PC桌面视频转发上墙功能 | |
权限管理 | 用户集中认证和分布认证相结合,实现多级管理 | |
预案管理 | 自由保存删除预案,预案轮视 | |
存储管理 | 磁盘管理 | 磁盘检测预警及修复 |
设备维管 | 管理方式 | B/S、C/S、CLI |
网络管理 | 网络协议 | RTSP/ONVIF/PSIA/ SIP(GB/T28181)/iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP |
外部接口 | PS/2 键盘/滑鼠 | 1 |
VGA 端子 | 1 x HDMI + 1 x DVI- I + 1 x Display port | |
USB 2.0插槽 | 2 | |
USB 3.0插槽 | 4 | |
IEEE 1394 | 1 | |
eSATA 插槽 | 1 (eSATA3) | |
LAN Port | 2 x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports | |
SPDIF | 1 | |
音讯孔 | 5+1 Jack | |
其他 | 电源 | 单电源 |
功耗(含盘) | 工作功耗:≤255W;额定功耗:≤460W | |
环境温度 | 工作:5℃~40℃ 储藏:-20℃~70℃ | |
环境湿度 | 工作:20%~80%RH(无结冰、无凝露) 储藏:5%~90%RH(无结冰、无凝露) | |
机箱 | 19英寸3U标准机箱、进口 SGCC(镀锌钢板) ABS 面板及冲孔网 | |
尺寸 | 670*444*132mm(长*宽*高) | |
重量(不含盘) | ≤25Kg |
公安备案号:51010702001128 蜀ICP备18031344号 版权所有© 四川正好科技发展有限公司 地址:成都市武侯区致民路36号 电话:15902818380